HDR La fabrication additive open source: un levier d’innovation pour répondre aux grands enjeux sociétaux. Par Boudaoud Hakim Sciences de l'ingénieur [physics]/Génie des procédés | 27/11/2019
OTHER Un FabLab, ça sert à quoi ? The Conversation Par Dupont Laurent, Morel Laure, Lhoste Pascal Sciences de l'ingénieur [physics] | 26/06/2017
COMM Learn different, learn somewhere else. Does changing the environment impact students’ learning? Par Bary Raphaël, Rees Mike, Galland J Sciences de l'ingénieur [physics] | 21/12/2024
LECTURE Démarches d’expérimentation et d’observation de terrain pour l’étude des processus. De l’Analyse des besoins à la conception d’un site expérimental Par Saint‐andré Laurent, Santenoise Philippe, Zeller Bernhard, Akroume Emila, Boly Vincent, Derrien Delphine Informatique [cs]/Modélisation et simulation, Sciences de l'environnement/Milieux et Changements globaux, Sciences du Vivant [q-bio]/Sciences agricoles/Science des sols, Sciences du Vivant [q-bio]/Sciences agricoles/Sylviculture, foresterie, Informatique [cs]/Traitement du signal et de l'image [eess.SP], Sciences de l'environnement/Ingénierie de l'environnement | 27/09/2021
ART Past Projects Memory: Knowledge Capitalization from the Early Phases of Innovative Projects Par Marcandella Elise, Durand Marie-Gaëtane, Renaud Jean, Boly Vincent Sciences de l'Homme et Société/Gestion et management | SAGE Publications | 17/08/2009
PATENT Produit permettant d’étudier l’évolution des matières organiques dans et sur les sol Par Dignac Marie-France, Derrien Delphine, Boly Vincent Sciences de l'environnement | 15/04/2021
COMM From Model Based Systems Engineering to Model Based System Realization: Role and Relevance of IVTV Plan Par Chapurlat Vincent, Bonjour Eric Informatique [cs] | 21/12/2024
ART An assembly oriented design and optimization approach for mechatronic system engineering Par Marconnet Bertrand, Demoly Frédéric, Monticolo Davy, Gomes Samuel Mathématiques [math] | EDP sciences/NPU (China) | 21/12/2024
COMM Results of multi-agent system and ontology to manage ideas and represent knowledge in a challenge of creativity Par Barrios Pedro Chávez, Monticolo Davy, Sidhom Sahbi Informatique [cs]/Intelligence artificielle [cs.AI], Sciences de l'Homme et Société, Sciences cognitives, Sciences de l'Homme et Société/Sciences de l'information et de la communication, Sciences cognitives/Linguistique | 06/02/2020
ART Multicriteria Analysis and Case‐Based Reasoning: Applications to the Training of Young Doctors in the Context of Breast Mammogram Par Renaud Jean, Fonteix Christian, Camargo Mauricio, Deruyver Aline, Morel Laure, Casner Didier Sciences de l'ingénieur [physics] | Future Technology Press | 21/12/2024
COMM Interfaces modeling for Product-Service System integration Par Maleki Elaheh, Belkadi Farouk, Bonjour Eric, Bernard Alain Sciences de l'ingénieur [physics]/Automatique / Robotique | 18/06/2019
ART Agilité et conception de filière : le cas de la montre SWATCH Par Marche Brunelle, Boly Vincent, Morel Laure, Mayer Frédérique, Ortt Roland Sciences de l'ingénieur [physics]/Autre | ISTE OpenScience | 01/01/2019
COMM L’optimisation multi-échelle appliquée a l’analyse prospective d’une filière produit Par Marche Brunelle, Boly Vincent, Mayer Frédérique, Morel Laure Chimie/Génie chimique, Sciences de l'Homme et Société/Gestion et management | 01/07/2017
ART Mastering the innovativeness potential: results of an expert consultation? Par Morel Laure, Boly Vincent | 01/12/2004
COMM Innovation process evaluation: from self-assessment to detailed technological audit Par Morel Laure, Boly Vincent | 21/12/2024
COUV Systems and Uses of Digital Sciences for Knowledge Organizationin Volume 9 – Digital Tools and Uses SET by Imad Saleh – Multi-Agent System and Ontology to Manage Ideas and Represent Knowledge: Creativity Challenge. Par Barrios Pedro Chávez, Monticolo Davy, Sidhom Sahbi Sciences de l'Homme et Société, Informatique [cs], Sciences de l'Homme et Société/Sciences de l'information et de la communication, Informatique [cs]/Intelligence artificielle [cs.AI], Informatique [cs]/Traitement du texte et du document, Informatique [cs]/Théorie et langage formel [cs.FL], Informatique [cs]/Recherche d'information [cs.IR] | 01/10/2022
COMM A methodology to measure the innovation processes capacities in enterprises Par Corona-Armenta Ramòn, Morel-Guimaraes Laure, Boly Vincent | 21/12/2024
COMM Implementing customer relationship attitudes mapping to improve new product development Par Krawtchenko Pierre, Morel-Guimaraes Laure, Boly Vincent | 21/12/2024
ART Agility and product supply chain design: The case of the Swatch Par Marche Brunelle, Boly Vincent, Morel Laure, Mayer Frédérique, Ortt Roland Sciences de l'Homme et Société/Gestion et management | De Boeck Supérieur | 21/12/2024
COMM Innovative product’s supply chain: How to model it Par Marche Brunelle, Boly Vincent, Morel Laure, Mayer Frédérique, Ortt J. Roland Sciences de l'ingénieur [physics] | 27/06/2017
ART Theoretical approach of the interest of technological forecasting tools in the design and optimisation of thermodynamic systems Par Morel Laure, Boly Vincent | Nova Science Publishers | 21/12/2024
OUV Ingénierie de l’innovation Par Boly Vincent, Camargo Mauricio, Morel Laure Sciences de l'ingénieur [physics] | 21/12/2024
ART New Product Development Process (NPDP): updating the identification stage practices Par Morel Laure, Boly Vincent | Inderscience | 21/12/2024
COUV Le Grand Livre de l’économie PME – Comment réusir le pilotage d’un projet d’innovation dans une PME/PMI Par Morel Laure, Camargo Mauricio, Boly Vincent Sciences de l'ingénieur [physics] | 21/12/2024
ART How a semantic Wiki can support the ideas development in innovation activities Par Monticolo Davy, Morel Laure, Boly Vincent Sciences de l'ingénieur [physics], Sciences de l'ingénieur [physics]/Autre | 21/12/2024
COUV Mesurer l’innovation en entreprise: un levier essentiel pour la réussite des projets innovants – Capacité d’innovation des PME, ce qu’il faut mesurer Par Camargo Mauricio, Boly Vincent, Morel Laure Sciences de l'ingénieur [physics] | 21/12/2024
COMM Crise Covid-19 : Quelques apports des communautés Open Source et Scientifique (Ingénierie de l’innovation) Par Dupont Laurent Sciences de l'ingénieur [physics], Sciences de l'Homme et Société/Gestion et management | 26/11/2021
COMM One year experience with an online assessment tool to improve the innovation capability of companies and enhance their organization Par Enjolras Manon, Galvez Manriquez Daniel, Boly Vincent, Camargo Mauricio, Morel Laure Sciences de l'ingénieur [physics] | 09/10/2015
COUV Principes d’économie de l’innovation – L’innovation par‐delà la science : quand l’émergence est multiple Par Boly Vincent, Morel Laure, Camargo Mauricio Sciences de l'ingénieur [physics] | 21/12/2024
COUV Mesurer l’innovation en entreprise: un levier essentiel pour la réussite des projets innovants – Mesurer la performance dans le pilotage d’un projet d’innovation Par Morel Laure, Boly Vincent, Camargo Mauricio Sciences de l'ingénieur [physics] | 21/12/2024
COMM The process of customer/supplier collaboration in innovation projects – A literature review Par Moya Carlos Abraham, Boly Vincent, Galvez Daniel, Morel Laure, Marche Brunelle Sciences de l'ingénieur [physics]/Autre | 17/06/2019
OUV Mesurer l’innovation en entreprise Par Camargo Mauricio, Boly Vincent, Morel Laure Sciences de l'ingénieur [physics] | 21/12/2024
COMM A collaborative tool to design the product/supply chain couple in a high-tech environment: application to an electromagnetic sensor Par Marche Brunelle, Boly Vincent, Mayer Frédérique, Ortt J. Roland Sciences de l'ingénieur [physics]/Autre | 17/06/2019
COMM Relevance of assessing the consumer needs at the front-ends in a NPD project Par Ben Rejeb Helmi, Morel Laure, Boly Vincent Sciences de l'ingénieur [physics] | 22/05/2006
COMM Des technologies de l’information aux technologies de la connaissance ? Par Auzelle Jean-Philippe, Mayer Frédérique, Lhoste Pascal Informatique [cs]/Recherche d'information [cs.IR] | 21/12/2024
COMM 9th IFAC symposium on Automated Systems Based on Human Skill and Knowledge – From Information Technologies to Knowledge Technologies? Par Auzelle Jean-Philippe, Mayer Frédérique, Lhoste Pascal Informatique [cs]/Recherche d'information [cs.IR] | 21/12/2024
ART Attractive quality for requirement assessment during the front‐end of innovation Par Ben Rejeb Helmi, Boly Vincent, Morel-Guimaraes Laure Sciences de l'ingénieur [physics] | 01/03/2011
ART Measuring innovation best practices: Improvement of an innovation index integrating threshold and synergy effects Par Ben Rejeb Helmi, Morel-Guimaraes Laure, Boly Vincent, Assielou N’doli Guillaume Sciences de l'ingénieur [physics] | Elsevier | 01/12/2008
ART Improving performance evaluation metrics to manage innovative projects Par Boly Vincent, Morel Laure, Camargo Mauricio Informatique [cs]/Ingénierie assistée par ordinateur, Sciences de l'Homme et Société/Economies et finances | Inderscience | 10/08/2012
ART Evaluating innovative processes in french firms: Methodologicalproposition for firm innovation capacity evaluation Par Boly Vincent, Morel Laure, N'Doli Guillaume Assielou, Camargo Mauricio Informatique [cs]/Ingénierie assistée par ordinateur, Sciences de l'ingénieur [physics]/Autre | Elsevier | 21/12/2024
COMM A New Methodology Based on Kano Model for the Evaluation of a New Product Acceptability during the Front-End Phases Par Ben Rejeb Helmi, Boly Vincent, Morel-Guimaraes Laure Sciences de l'ingénieur [physics], Informatique [cs], Informatique [cs]/Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain | 28/07/2008
ART Characterization of Best Practices for Customer/Supplier Collaboration in Co-innovation Projects Par Moya Carlos Abraham, Boly Vincent, Morel Laure, Galvez Daniel, Camargo Mauricio Sciences de l'Homme et Société/Gestion et management | Universidad Alberto Hurtado | 21/12/2024
ART Overview of phenomena occurring in supply chains during the emergence of innovation Par Marche Brunelle, Boly Vincent, Morel Laure, Camargo Mauricio, Ortt J. Roland Sciences de l'Homme et Société/Gestion et management | Kedge Business School | 04/10/2017
COMM International Symposium on Knowledge Communication and Conferences, 10th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, Florida, USA – Exchange Information or Knowledge? Par Auzelle Jean-Philippe, Lhoste Pascal, Mayer Frédérique Informatique [cs]/Recherche d'information [cs.IR] | 16/07/2006
COMM Contribution à la formalisation des processus individualisés dans l’innovation des produits Par Castro Evaristo, Mayer Frédérique, Lhoste Pascal Sciences de l'ingénieur [physics] | 21/12/2024
OUV Fab Labs : L’usager Innovateur Par Morel Laure, Le Roux Serge Sciences de l'ingénieur [physics] | 21/12/2024
COMM Ingenieria de la innovacion y gestion de la technologia : viligancia y prospectiva Par Morel-Guimaraes Laure | 11/10/2005
COMM Social impact of automation trends and issues: an human centered systems engineering perspective Par Mayer Frédérique Sciences de l'ingénieur [physics], Informatique [cs]/Modélisation et simulation | 21/12/2024
COMM Contribution to Innovation Engineering : modelling the innovation process Par Castro Evaristo, Mayer Frédérique, Lhoste Pascal Sciences de l'ingénieur [physics] | 21/12/2024
COMM Improving technological innovation through strategic cooperation: an example of a successful alliance within the automobile industry Par Aubert Sandrine, Morel Laure | 21/12/2024
HDR Contribution à la dynamique d’une situation-système contrôlée par le produit circulant Par Mayer Frédérique Sciences de l'ingénieur [physics] | 13/04/2023
COMM Strategies for innovation, social innovation through development of new products in the automobile european industry Par Aubert Sandrine, Morel Laure | 21/12/2024
COMM Joint-design of products and supply chain in a context of innovation Par Marche Brunelle, Boly Vincent, Ortt J. Roland, Morel Laure Sciences de l'ingénieur [physics] | 19/06/2022
COMM Plataforma escuela/empresa/region : medios para acelerar los intercambios entre las universidades, empresas y regiones Par Morel-Guimaraes Laure | 04/10/2005
COMM Innovation Engineering: the best practices in innovative companies Par Morel-Guimaraes Laure | 05/08/2005
COMM Contribution to complex systems modeling process Par Mayer Frédérique, Robert Thierry | 21/12/2024
COUV Kompetenz-entwicklung – Change Processes in SMEs – IT-Pushed versus Systemic approaches Par Mayer Frédérique Sciences de l'ingénieur [physics] | 21/12/2024
OTHER Vers de nouveaux processus de conception en matière d’habitat Par Samet W., Lhoste P., Mayer F. | 06/07/2006
COMM From need to requirement: a methodological contribution Par Boly Vincent, Marche Brunelle, Mayer Frédérique, Monticolo Davy, Enjolras Manon Sciences de l'ingénieur [physics] | 19/06/2022
COMM Sustainability evaluation of a circulating fluidized bed boiler using Target‐Centred Design Par Chery Olivier, Mehrabani Golzar Mohammad Reza, Boly Vincent Sciences de l'ingénieur [physics] | 21/12/2024
REPORT Projet: Conception et fabrication intégrée, mise en production de produits innovants et propres (N°8) – Action spécifique 1: Démarche collaborative innovation et de produit en entreprise Par Mayer Frédérique, Lhoste Pascal Sciences de l'ingénieur [physics] | 21/12/2024
OUV Eco-conception, conception et innovation Par Aït-El-Hadj Smaïl, Boly Vincent Sciences de l'ingénieur [physics] | 21/12/2024
COMM Facilitating urban mobility by a simultaneous development of ICT’s systems and new way of transportation Par Morel-Guimaraes Laure, Guidat Claudine | 21/12/2024
ART A proposal for considering sustainable development as a tool for companies to evaluate their future development scenarios Par Jacquot Matthieu, Morel Laure, Chery Olivier | 21/12/2024
ART Teaching Innovation with a Systems Engineering Perspective Par Lhoste Pascal, Mayer Frédérique Sciences de l'ingénieur [physics] | Wiley | 21/12/2024
ART Human-centred systems engineering Par Mayer Frédérique, Stahre Johan Sciences de l'ingénieur [physics] | Elsevier | 21/12/2024
COUV Mémoire et culture matérielle de l’Université – Les Sources de l’enseignement supérieur colonial au Centre des archives d’outre-mer et au Centre des archives nationales d’Algérie Par Bettahar Yamina Sciences de l'Homme et Société/Histoire, Philosophie et Sociologie des sciences | 21/12/2024
COMM Evaluation du potentiel de durabilité d’une chaudière à lit fluidisé circulant grâce à la Conception à Objectif Désigné (COD) Par Chery Olivier, Mehrabani Golzar Mohammad Reza, Boly Vincent Sciences de l'ingénieur [physics] | 21/12/2024
ART Constitution d’une mémoire projet par retour d’expérience lors des étapes amont du processus d’innovation Par Durand Marie-Gaëtane, Renaud J., Boly Vincent | Association des Amis de la Revue Française de Gestion Industrielle | 21/12/2024
COMM Comparison of multicriteria analysis techniques to improve the innovation process measurement Par Morel Laure, Camargo Mauricio | 21/12/2024
COUV Collective Innovation Processes: Principles and Practices, Volume 4 – Innovation Spaces: New Places for Collective Intelligence? Par Morel Laure, Dupont Laurent, Boudarel Marie-Reine Sciences de l'ingénieur [physics], Sciences de l'Homme et Société/Gestion et management | 12/10/2018
COUV Europe and the Mediterranean. Talking, Learning, Working, and Living together 2 – The migratory question in the euro-mediterranean area : groundwork for debate Par Bettahar Yamina Sciences de l'Homme et Société | 21/12/2024
COUV Les Universités au risque de l’Histoire. Principes, configurations, modèles – L’Université d’Alger : une transposition singulière de l’université républicaine en terre algérienne (XIXe – XXe siècles) Par Bettahar Yamina Sciences de l'Homme et Société | 21/12/2024
COUV L’ENS Cachan. Le siècle d’une grande école pour les sciences, les techniques, la société. – De l’ENSEP/ENSET à l’ENPO d’Oran. Recompositions et mutations d’une institution algérienne d’enseignement technique (1970-2012) Par Bettahar Yamina Sciences de l'Homme et Société | 21/12/2024
COUV Management of technology : new directions in technology management : selected papers from the Thirteenth International Conference on Management of Technology – A successful horizontal cooperation in the automobile industry Par Morel-Guimaraes Laure, Aubert Sandrine Sciences de l'ingénieur [physics] | 21/12/2024
ART Innovation in engineering education: a french sample of design and continuous updating of an Engineering School to Industrial Needs Par Morel Laure, Guidat Claudine | Inderscience | 21/12/2024
PROCEEDINGS Proceedings of the 9th IFAC ASBoHS’06 symposium on Automated Systems based on Human Skill and Knowledge Par Mayer Frédérique, Stahre Johan Sciences de l'ingénieur [physics] | 21/12/2024
ART Exploring Mixed-methods Instruments for Performance Evaluation of Immersive Collaborative Environments Par Dupont Laurent, Pallot Marc, Morel Laure, Christmann Olivier, Boly Vincent, Richir Simon Sciences de l'ingénieur [physics], Sciences de l'Homme et Société/Sciences de l'information et de la communication | IPI Press | 03/10/2017
ART Well-suited organization to open innovation: empirical evidence from an industrial deployment Par Steiner Alexis, Morel Laure, Camargo Mauricio Sciences de l'ingénieur [physics] | De Boeck Supérieur | 21/12/2024
ART La société algérienne de chimie : processus d’émergence et de développement d’une société savante (1962-1994) Par Bettahar Yamina Sciences de l'Homme et Société/Histoire, Philosophie et Sociologie des sciences | Comité pour l’histoire du CNRS | 21/12/2024
ART Functional economy: pertinence of principles for an energy efficiency program Par Kotnarovsky Grégory, Morel Laure, David Le Bezvoët Monica, Nösperger S., Guidat Claudine Sciences de l'ingénieur [physics] | Nova Science Publishers | 21/12/2024
COMM A new methodology based on Kano model for needs evaluation and innovative concepts comparison during the front-end phases Par Ben Rejeb Helmi, Morel-Guimaraes Laure, Boly V. | 21/12/2024
ART Use of technological forecasting tools for broadening the field of data processed in the design and optimisation of thermodynamic systems: application to sequential combustion in gas turbines Par Dames M., Boly Vincent | Nova Science Publishers | 21/12/2024
COMM Modelling and evaluation of the health networks, Invited-oral Area 9.2 Cultural and cost aspects of controlling and distributed collaborative engineering Par Rakotondranaivo Auguste, Grandhaye Jean-Pierre, Mayer Frédérique | 21/12/2024
COUV Des ingénieurs pour un monde nouveau: Histoire des enseignements électrotechniques (Europe, Amériques) – XIXe–XXe siècle – La contribution de l’École nationale supérieure d’Électricité et de Mécanique de Nancy (E.N.S.E.M.) à la formation des ingénieurs électriciens nord-africains 1900-1960 Par Bettahar Yamina Sciences de l'Homme et Société/Histoire, Philosophie et Sociologie des sciences | 21/12/2024
COUV Fabrication additive: Du prototype rapide à l’impression 3D – Démocratisation de la fabrication additive : impression 3D et FabLabs Par Boudaoud Hakim, Boly Vincent Sciences de l'ingénieur [physics] | 21/12/2024
ART From descriptive customer data to need definition: a formalised approach Par Boly Vincent, Morel Laure, Camargo Mauricio, Ben Rejeb Helmi Sciences de l'ingénieur [physics] | Inderscience | 21/12/2024
ART Innovation Capacity of City Administrations: A Best Practices Approach Par Boly Vincent, Enjolras Manon, Husson Severine, Morel Laure, Dupont Laurent, Benis Lina Sciences de l'ingénieur [physics], Sciences de l'Homme et Société/Gestion et management | De Boeck Supérieur | 01/12/2021
OTHER Pertinence de l’évaluation des besoins des clients au cours de la phase de « Front-End » dans un projet de développement de produits nouveaux Par Ben Rejeb Helmi, Boly Vincent, Morel-Guimaraes L. | 06/07/2006
COMM Innovation Stories Platform: A Holistic Framework for Innovation Case Studies Par Hamdani Fatima Ezzahra, Enjolras Manon, Boly Vincent Sciences de l'ingénieur [physics] | 13/09/2020
COMM ICE Breaking: Disentangling Factors Affecting the Performance of Immersive Co-creation Environments Par Pallot Marc, Dupont Laurent, Christmann Olivier, Boly Vincent, Simon Richir, Morel Laure, Richir Simon Sciences de l'ingénieur [physics] | 01/03/2017
COMM Open innovation learning : From concepts to targeted competences Par Marche Brunelle, Enjolras Manon, Boly Vincent Sciences de l'ingénieur [physics] | 07/04/2019
COMM Contribution to setting up a sustainable learning in an eco-neighborhood development plan based on “Serious game” Par Brissel Lamia, Dupont Laurent, Morel Laure Sciences de l'ingénieur [physics] | 17/12/2015
COMM Integration of Heuristic Knowledge in the Design of a Skin Moisturizer Par Arrieta-Escobar Javier, Boly Vincent Chimie/Génie chimique, Informatique [cs]/Ingénierie assistée par ordinateur, Chimie/Autre | 23/09/2019
COUV Les Universités au risque de l’Histoire. Principes, configurations, modèles – Présentation générale de l’ouvrage Les universités au risque de l’histoire. Principes, configurations, modèles Par Bettahar Yamina, Birck Françoise, Choffel-Mailfert Marie-Jeanne Sciences de l'Homme et Société | 21/12/2024
COMM Innovation capabilities assessment: a sectorial view supported by an original diagnostic tool – the Potential Innovation Index Par Enjolras Manon, de Casanove Alice, Morel Laure, Claire Johan Sciences de l'Homme et Société/Gestion et management, Sciences de l'ingénieur [physics] | 07/04/2019
ART Mise en œuvre du Do-It-Together : le croisement du Do-It-Yourself et de la fabrication ouverte Par Marche Brunelle, Kasmi Fedoua, Mayer Frédérique, Dupont Laurent Sciences de l'ingénieur [physics] | De Boeck Supérieur | 13/01/2023
COMM A contingency approach of the SMEs internationalization practices: A case study in the United States Par Gaussin Benoît, Enjolras Manon, Boly Vincent Sciences de l'ingénieur [physics] | 13/09/2020
COMM Measure of the SMEs’ protection capabilities through the use of the AIDA approach Par Enjolras Manon, Galvez Manriquez Daniel, Camargo Mauricio, Morel Laure Sciences de l'ingénieur [physics] | 22/05/2014
COMM Application of mathematical principles to the formalization of a system-based modeling framework: application to enterprise systems Par Mayer Frédérique, Lavigne Jean-Pierre Informatique [cs]/Complexité [cs.CC], Mathématiques [math]/Catégories et ensembles [math.CT], Informatique [cs]/Modélisation et simulation | 18/09/2001
THESE Pour une meilleure prise en compte de l’ergonomie et du design dans les processus de développement de produits Par Arnould Christine Sciences de l'Homme et Société/Gestion et management | 19/09/1995
ART L’indice d’innovation potentielle (IIP) : un diagnostic de la capacité à innover au service des PME Par Enjolras Manon, Camargo Mauricio, Boly Vincent Sciences de l'ingénieur [physics] | Editions Management et Société (EMS) | 21/12/2024
COMM From technological demonstrator to sustainable supply chain demonstrator: a conceptual framework Par Marche Brunelle, Kasmi Fedoua, A. Cruz Sanchez Fabio, Mayer Frédérique, Dupont Laurent Sciences de l'Homme et Société/Gestion et management | 27/03/2020
REPORT Fiches Actions de six projets du Lorraine Smart Cities Living Lab Par Dupont Laurent, Skiba Nathalie, Bretagne Valérie, Camargo Mauricio, Stoeltzlen Nadine, Guidat Claudine Sciences de l'ingénieur [physics] | 01/07/2011
COMM Improving new product design through multicriteria techniques comparison. Application to a chemical manufacturing process. Par Morel Laure, Camargo Mauricio, Renaud Jean, Fonteix Christian | 21/12/2024
COMM Study case: Living Lab Mode for urban project design: Emergence of an ad hoc methodology through collaborative innovation Par Dupont Laurent, Morel Laure, Hubert Julien, Guidat Claudine Sciences de l'ingénieur [physics] | 23/06/2014
ART Review of the AFIS 2018 Academy-Industry meetings in Nancy -The celebration of the 20th anniversary of AFIS! Par Levrat Eric, Bonjour Eric, Gouyon David, Marangé Pascale, Mayer Frédérique, Panetto Hervé, Tucoulou Jean-Claude Informatique [cs]/Ingénierie assistée par ordinateur | Wiley | 01/12/2019
COMM Dealing with acceptability of innovative solutions for active travels in urban environment : Proposition of a sensory-emotional approach as a cornerstone of user experience design Par Convolte Aline, Mayer Frédérique, Guidat Claudine, Anne Vuillemin Sciences de l'environnement/Environnement et Société, Sciences de l'Homme et Société/Gestion et management, Sciences de l'ingénieur [physics] | 13/06/2016
COMM Intégration du degré d’innovation dans la stratégie technologique. Application de méthodologies basées sur l’Optimisation Multi-Objectifs avec Contraintes : exemple de la production de polystyrène. Par Morel Laure, Camargo Mauricio, Fonteix Christian | 21/12/2024
REPORT Concevoir des projets urbains en intégrant l’expertise d’usage : Observation et évaluation des apports d’un espace de travail collaboratif pour améliorer la concertation publique. Rapport final de recherche, Programme Concertation, Décision et Environnement du MEDAD Par Dupont Laurent, Morel Laure, Guidat Claudine, Hubert Julien, Revel Martine Sciences de l'ingénieur [physics], Sciences de l'Homme et Société/Sociologie | 14/12/2012
COMM Comparatif des dispositifs de soutien à l’internationalisation des PME : Les apports de la prise en compte de l’innovation Par Enjolras Manon, Camargo Mauricio, Schmitt Christophe, Morel Laure Sciences de l'Homme et Société/Gestion et management, Sciences de l'ingénieur [physics] | 17/09/2014
COMM Exploring the notion of situation for responsive manufacturing systems specification issues Par Mayer Frédérique Informatique [cs]/Modélisation et simulation, Informatique [cs]/Complexité [cs.CC], Informatique [cs]/Systèmes et contrôle [cs.SY] | 11/06/2018
ART La circulation des savoirs et des hommes dans l’espace euro-méditerranéen : le cas de « mathématiciens » français en Algérie (1868-1941) Par Bettahar Yamina, Eckes Christophe Sciences de l'Homme et Société/Philosophie, Sciences de l'Homme et Société/Histoire, Philosophie et Sociologie des sciences | Editions Kime | 27/05/2016
COMM Application of the Choquet integral to a chemical manufacturing process Par Camargo Mauricio, Fonteix Christian, Morel Laure | 21/12/2024
ART A framework for measuring logistics performance in the wine industry Par Garcia Fernanda, Marchetta Martin, Camargo Mauricio, Morel Laure, Forradellas Raymundo Informatique [cs]/Ingénierie assistée par ordinateur, Sciences de l'ingénieur [physics]/Automatique / Robotique | Elsevier | 01/01/2012
COMM Evolutionary based methodology to integrate Product Innovation Degree on a Firm Technological Strategy Par Camargo Mauricio, Morel Laure, Fonteix C. | 21/12/2024
OUV Étudiants étrangers en France. L’émergence de nouveaux pôles d’attraction au début du XXe siècle Par Bettahar Yamina, Birck Françoise Sciences de l'Homme et Société/Histoire, Philosophie et Sociologie des sciences | 21/12/2024
COMM JAIIO 2009 – Making Products Active with Intelligent Agents for Supporting Product Lifecycle Management Par Marchetta Martin, Mayer Frédérique, Forradellas Raymundo Informatique [cs]/Modélisation et simulation | 24/08/2009
COUV Étudiants étrangers en France. L’émergence de nouveaux pôles d’attraction au début du XXe siècle – Introduction Par Bettahar Yamina, Birck Françoise Sciences de l'Homme et Société/Histoire, Philosophie et Sociologie des sciences | 21/12/2024
PROCEEDINGS Proceeding of the 2022 IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference Par Dupont Laurent, Camargo Mauricio, Morel Laure Sciences de l'ingénieur [physics], Sciences de l'Homme et Société/Gestion et management | 17/02/2023
ART L’épistémologie à l’heure de la covid-19: si on changeait de paradigme? Par Bettahar Yamina Sciences de l'Homme et Société/Histoire, Philosophie et Sociologie des sciences, Sciences de l'Homme et Société/Education | RomeTre-Press | 21/12/2024
COMM A new innovation project maturity assessment methodology based on innovation degree Par Claire Johan, Galvez, Daniel, Boly Vincent, Camargo Mauricio Sciences de l'ingénieur [physics] | 21/12/2024
COMM Economic and environmental sustainability dimensions assessment of a biorefinery to obtain value-added products using Poplar (Populus sp.) as raw material Par Solarte Toro Juan C., Cardona Carlos Ariel, Arrieta-Escobar Javier, Marche Brunelle, Boly Vincent Chimie/Génie chimique | 20/11/2019
COMM Innovation and digitalization in SME’s: A research agenda Par Kooli-Chaabane Hanen, Camargo Mauricio, Boly Vincent Sciences de l'ingénieur [physics] | 07/04/2021
COMM A review of methods for modelling shared decision-making process in a smart city living lab Par Giang Tran Thi Hoang, Camargo Mauricio, Dupont Laurent, Mayer Frédérique Sciences de l'ingénieur [physics] | 27/06/2017
COUV Étudiants étrangers en France. L’émergence de nouveaux pôles d’attraction au début du XXe siècle – La Formation des élites techniques du Maghreb dans les écoles d’ingénieurs françaises depuis les années 1960 Par Bettahar Yamina, Birck Françoise Sciences de l'Homme et Société/Histoire, Philosophie et Sociologie des sciences | 21/12/2024
ART The effect of learning approaches on the utilization of external knowledge in strategic alliances Par Mazloomi Khamseh Hamid, Jolly Dominique, Morel Laure Sciences de l'Homme et Société/Gestion et management | Elsevier | 01/05/2017
ART Monitoring of technology transfer projects in industrial clusters Par Kooli-Chaabane Hanen, Boly Vincent, Yannou Bernard Sciences de l'ingénieur [physics] | De Boeck Supérieur | 21/12/2024
ART Innovation Spaces in Universities: Support for Collaborative Learning Par Delgado Lorena, Galvez Daniel, Hassan Alaa, Palominos Pedro, Morel Laure Sciences de l'Homme et Société/Economies et finances, Sciences de l'ingénieur [physics]/Autre, Sciences de l'Homme et Société/Education | De Boeck Supérieur | 21/12/2024
ART PII- Potential Innovation Index: a tool to benchmark innovation capabilities in international context. Par Galvez, Daniel, Camargo Mauricio, Rodriguez Rey Julio, Morel Laure Informatique [cs]/Ingénierie assistée par ordinateur, Sciences de l'ingénieur [physics]/Autre | 01/12/2013
ART Innovative public-private partnership to support Smart City: the case of “Chaire REVES” Par Dupont Laurent, Morel Laure, Guidat Claudine Sciences de l'ingénieur [physics], Sciences de l'Homme et Société/Gestion et management, Sciences de l'ingénieur [physics]/Génie des procédés | Emerald | 21/12/2024
COMM Proposal of a methodology to elicit maturity curves: Application to innovation and protection capabilities of SMEs Par Enjolras Manon, Galvez, Daniel, Camargo Mauricio, Morel Laure Sciences de l'ingénieur [physics] | 21/12/2024
OTHER General presentation of the 2022 IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference Par Camargo Mauricio, Dupont Laurent, Morel Laure Sciences de l'ingénieur [physics], Sciences de l'Homme et Société/Gestion et management | 23/06/2022
COMM Application to innovation and protection capabilities of SMEs Par Enjolras Manon, Galvez, Daniel, Camargo Mauricio, Morel Laure Sciences de l'ingénieur [physics] | 21/12/2024
